Мы встречаемся на тренировках, бежим бок о бок в манежах, поддерживаем друг друга на забегах и дружим вне стадионов.
ПознакомитьсяКак меняется среднее время на трёх дистанциях за полгода подготовки в клубе.
| Дистанция | Было | Стало | Прогресс |
|---|---|---|---|
| 10 км | 45:17 | 41:36 | 8,13% |
| 21,1 км | 1:38:25 | 1:32:24 | 6,11% |
| 42,2 км | 3:34:39 | 3:16:55 | 8,30% |
| Дистанция | Было | Стало | Прогресс |
|---|---|---|---|
| 10 км | 52:43 | 49:05 | 6,89% |
| 21,1 км | 2:01:28 | 1:51:09 | 8,48% |
| 42,2 км | 4:01:23 | 3:49:12 | 5,03% |
Данные на 2026г. Личные результаты — в карточках Академиков ниже.
Открой карточку, чтобы посмотреть прогресс, результаты на дистанциях, тренера или ссылку на подкаст.